a)高达256细分的微步控制,支持高精度的步进电机开环应用驱动需求;
b)集成负载扭矩检测,按需调节驱动电流,降低芯片自身与电机能耗,减少热损伤几率;
c)部分产品芯片内部集成电流检测,实现高精度电流控制,降低外部分流电阻需求。
<3A | <6A | <8A | ||
60V |
DQ6103 |
|||
50V |
||||
30V |
DQ6104 |
DQ6105 |
||
预驱动器 | 功率集成式驱动器 |
产 品 型 号 | 最 小 工 作 电 压 (V) | 最 大 工 作 电 压 (V) | 是 否 集 成 功 率 级 | 半 桥 通 道 数 | 峰 值 电 流 (A) | 驱 动 拉 灌 电 流 (A) | 导 通 电 阻 (mΩ) | 通 讯 接 口 | 控 制 模 式 | 半 桥 独 立 控 制 | 霍 尔 解 码 | 电 流 检 测 | 输 出电流 可 调 | 速 度 输 出 | 电 源 输 出 | 过零点采样 | 100% 占 空 比 工 作 | 死 区 时 间 可 调 | 过 流 保 护 | 短 路 保 护 | 过 温 保 护 | 过 压 保 护 | 欠 压 保 护 | 故 障 反 馈 | 最 大 细 分 步 数 | 工 作 温 度 (℃) | 封 装 形 式 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ6301 | 8.2 | 50 | ● | 4 | 2.5 | / | 300 | ○ | PWM | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | -40~85 | eTSSOP28 | ▼ | |
DQ6302 | 9 | 55 | ● | 4 | 10 | / | 120 | ○ | PWM | ● | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | -40~85 | QFN64 | ▼ | |
DQ6201 | 8 | 52 | ○ | 4 | / | 1.0 2.0 | / | SPI | PWM/ Step | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 256 | -25~105 | QFN40 | ▼ | |
DQ6101 | 8.5 | 50 | ● | 4 | 5 | / | 125 | SPI | Step | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 128 | -40~85 | QFN48 | ▼ | |
DQ6102 | 8.5 | 44 | ● | 4 | 5 | / | 125 | SPI | Step | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 128 | -40~85 | QFN64 | ▼ | |
备注:●(芯片有此功能),○(芯片无此功能),/(功能项与该芯片不相关) |
产品型号 | 工作电压(V) | 功率级集成 | 半桥通道数 | 峰值电流 (A) | 驱动拉灌电流(A) | 导通电阻(mΩ) | 最大细分步数 | 封装形式 | 手册下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ6301 | 8.2~50 | ● | 4 | 2.5 | / | 300 | ○ | eTSSOP28 | ▼ |
DQ6302 | 9~55 | ● | 4 | 10 | / | 120 | ○ | QFN64 | ▼ |
DQ6201 | 8~52 | ○ | 4 | / | 1.0 2.0 | / | 256 | QFN40 | ▼ |
DQ6101 | 8.5~50 | ● | 4 | 5 | / | 125 | 128 | QFN48 | ▼ |
DQ6102 | 8.5~44 | ● | 4 | 5 | / | 125 | 128 | QFN64 | ▼ |
备注:●(芯片有此功能),○(芯片无此功能),/(功能项与该芯片不相关) |
公司总部
研发中心