a)集成功率器件、采样等功能电路,应用简单可靠,极大简化外围电路;
b)导通内阻低、功耗小,工作电压高、电流大,功率输出能力强、效率高;
c)具有过流、过温、短路、过压/欠压、死区保护等功能;
<10A | DQ3306 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
<6.0A | ||||||
<5.0A | DQ3305 |
|||||
<2.5A | DQ3304 |
DQ3307 (预驱) |
||||
20V |
40V |
60V |
80V |
产 品 型 号 | 最 小 工 作 电 压 (V) | 最 大 工 作 电 压 (V) | 是 否 集 成 功 率 级 | 半 桥 通 道 数 | 峰 值 电 流 (A) | 驱 动 拉 灌 电 流 (A) | 导 通 电 阻 (mΩ) | 通 讯 接 口 | 控 制 模 式 | 半 桥 独 立 控 制 | 霍 尔 解 码 | 电 流 检 测 | 输 出电流 可 调 | 速 度 输 出 | 电 源 输 出 | 过零点采样 | 100% 占 空 比 工 作 | 死 区 时 间 可 调 | 过 流 保 护 | 短 路 保 护 | 过 温 保 护 | 过 压 保 护 | 欠 压 保 护 | 故 障 反 馈 | 最 大 细 分 步 数 | 工 作 温 度 (℃) | 封 装 形 式 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ3301 | 8.2 | 50 | ● | 2 | 5 | / | 150 | ○ | PH/EN | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | / | -40~85 | eTSSOP28 | ▼ | |
DQ3302 | 8.2 | 50 | ● | 2 | 5 | / | 150 | ○ | PWM | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | / | -40~85 | eTSSOP28 | ▼ | |
DQ3303 | 12 | 55 | ● | 2 | 6 | / | 300 | ○ | PWM | ● | / | ● | ○ | ○ | ○ | / | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | / | -40~85 | QFN20 | ▼ | |
DQ6301 | 8.2 | 50 | ● | 4 | 2.5 | / | 300 | ○ | PWM | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | -40~85 | eTSSOP28 | ▼ | |
DQ6302 | 9 | 55 | ● | 4 | 10 | / | 120 | ○ | PWM | ● | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | -40~85 | QFN64 | ▼ | |
DQ6201 | 8 | 52 | ○ | 4 | / | 1.0 2.0 | / | SPI | PWM/ Step | ● | / | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 256 | -25~105 | QFN40 | ▼ | |
备注:●(芯片有此功能),○(芯片无此功能),/(功能项与该芯片不相关) |
产品型号 | 工作电压(V) | 半桥通道数 | 峰值电流 (A) | 导通电阻(mΩ) | 最大细分步数 | 封装形式 | 手册下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ3301 | 8.2~50 | 2 | 5 | 150 | / | eTSSOP28 | ▼ |
DQ3302 | 8.2~50 | 2 | 5 | 150 | / | eTSSOP28 | ▼ |
DQ3303 | 12~55 | 2 | 6 | 300 | / | QFN20 | ▼ |
DQ6301 | 8.2~50 | 4 | 2.5 | 300 | ○ | eTSSOP28 | ▼ |
DQ6302 | 9~55 | 4 | 10 | 120 | ○ | QFN64 | ▼ |
DQ6201 | 8~52 | 4 | / | / | 256 | QFN40 | ▼ |
备注:●(芯片有此功能),○(芯片无此功能),/(功能项与该芯片不相关) |
公司总部
研发中心