a)具备不同集成方式、控制方式、参数配置,可满足多种无刷直流电机驱动需求;
b)集成功能多样,支持电机速度、位置、转矩参数控制,满足高性能电机系统的驱动需求;
c)具有全面的保护与故障诊断功能,极大提高系统可靠性。
<3A | <6A | <8A | |||||
100V |
DQ5403 |
DQ5404 |
|||||
70V |
DQ5305 DQ5102 |
DQ5103 |
|||||
40V |
DQ5405 |
||||||
30V |
DQ5306 |
DQ5307 |
|||||
预驱动器 | 功率集成式驱动器 |
产 品 型 号 | 最 小 工 作 电 压 (V) | 最 大 工 作 电 压 (V) | 是 否 集 成 功 率 级 | 半 桥 通 道 数 | 峰 值 电 流 (A) | 驱 动 拉 灌 电 流 (A) | 导 通 电 阻 (mΩ) | 通 讯 接 口 | 控 制 模 式 | 半 桥 独 立 控 制 | 霍 尔 解 码 | 电 流 检 测 | 输 出电流 可 调 | 速 度 输 出 | 电 源 输 出 | 过零点采样 | 100% 占 空 比 工 作 | 死 区 时 间 可 调 | 过 流 保 护 | 短 路 保 护 | 过 温 保 护 | 过 压 保 护 | 欠 压 保 护 | 故 障 反 馈 | 最 大 细 分 步 数 | 工 作 温 度 (℃) | 封 装 形 式 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ5401 | 5.5 | 7 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -25~105 | SOP8 | ▼ | |
DQ5402 | 6 | 60 | ○ | 3 | / | 1.5 2.2 | / | SPI | PWM | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | -25~105 | QFN64 | ▼ | |
DQ5301 | 8 | 52 | ● | 3 | 3 | / | 300 | ○ | PWM | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | / | -40~85 | QFN20 | ▼ | |
DQ5302 | 8 | 60 | ● | 3 | 8 | / | 90 | ○ | PWM | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | / | -40~85 | QFN20 | ▼ | |
DQ5303 | 9 | 60 | ● | 3 | 10 | / | 80 | ○ | PWM | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | / | -40~85 | QFN48 | ▼ | |
DQ5304 | 8 | 60 | ● | 3 | 10 | / | 90 | ○ | PWM | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | / | -40~85 | QFN20 | ▼ | |
DQ5201 | 10 | 50 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | ○ | PWM/ Analog | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | / | -25~105 | SOP28 | ▼ | |
DQ5202 | 10 | 30 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | ○ | PWM/ Analog | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | / | -25~105 | SOP24 | ▼ | |
DQ5212 | 5 | 50 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | ○ | PWM/ Analog | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | / | -25~105 | QFN28 | ▼ | |
DQ5213 | 14 | 58 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | ○ | PWM/ Analog | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | / | --25~105 | QFN48 | ▼ | |
DQ5101 | 10 | 35 | ● | 3 | 3 | / | 750 | ○ | PWM | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | / | -40~85 | QFN48 | ▼ | |
备注:●(芯片有此功能),○(芯片无此功能),/(功能项与该芯片不相关) |
产品型号 | 工作电压(V) | 功率级集成 | 半桥通道数 | 峰值电流 (A) | 驱动拉灌电流(A) | 导通电阻(mΩ) | 封装形式 | 手册下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ5401 | 5.5~7 | / | / | / | / | / | SOP8 | ▼ |
DQ5402 | 6~60 | ○ | 3 | / | 1.5 2.2 | / | QFN64 | ▼ |
DQ5301 | 8~52 | ● | 3 | 3 | / | 300 | QFN20 | ▼ |
DQ5302 | 8~60 | ● | 3 | 8 | / | 90 | QFN20 | ▼ |
DQ5303 | 9~60 | ● | 3 | 10 | / | 80 | QFN48 | ▼ |
DQ5304 | 8~60 | ● | 3 | 10 | / | 90 | QFN20 | ▼ |
DQ5201 | 10~50 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | SOP28 | ▼ |
DQ5202 | 10~30 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | SOP24 | ▼ |
DQ5212 | 5~50 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | QFN28 | ▼ |
DQ5213 | 14~58 | ○ | 3 | / | 0.2 0.2 | / | QFN48 | ▼ |
DQ5101 | 10~35 | ● | 3 | 3 | / | 750 | QFN48 | ▼ |
备注:●(芯片有此功能),○(芯片无此功能),/(功能项与该芯片不相关) |
公司总部
研发中心